# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | বেত্রাশীন নবিরের বাড়ি হইতে সেকেন্দারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো | 28-02-2011 | 28-02-2011 | ৪ নং | lgsp | ৬৩.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
82 | কাঞ্চনেশ্বর মোজাম্মেলের বাড়ি হইতে আকবরের পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো | 28-02-2011 | 28-02-2011 | ৬ নং | lgsp | ৬৩.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
83 | মাধাইনগর তথ্য সেবাকেন্দ্রের সরঞ্জামাদি ক্রয় | 28-02-2011 | 28-02-2011 | lgsp | ৮১.৬২৩/- | বাস্তবায়িত | ||
84 | তারাশ সলঙ্গা পাকা রাস্তা হইতে চক ঝুরঝুরি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো। | 28-02-2011 | 28-02-2011 | ৯ নং | lgsp | ৬৪.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
85 | ২ নং ওয়ার্ডে পাকাফরমসহ নলকুপ স্থাপন | 28-02-2011 | 28-02-2011 | ২ নং | lgsp | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
86 | তাড়াশ কাটাগারি পাকা রাস্তা হইতে কাস্তা মোঃ জাফরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো | 28-02-2011 | 28-02-2011 | ৪ নং | lgsp | ৬৪.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
87 | পৌষার বাজার হইতে আকবরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো | 28-02-2011 | 28-02-2011 | ৫ নং | lgsp | ৬২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
88 | কাস্তা হাফিজিয়া মাদ্রাসা বিল্ডিং এ রং বার্নিস | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ৪ নং | adb | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
89 | ধানকুন্টী মসজিদ মেঝে পাকা করণ | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ৫ নং | adb | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
90 | কাঞ্চনেশ্বর কমিউনিটি ক্লিনিকের গর্ত ভরাট করণ | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ৬ নং | adb | বাস্তবায়িত | ||
91 | মাধাইনগর সিংরাপারা শ্বশান কালিমন্দির পাকাকরন | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ৭ নং | adb | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
92 | সরাপপুর পশ্চিম পাড়া মসজিদ মেঝে পাকা করণ | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ৮ নং ওয়ার্ড | adb | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
93 | ভিকমপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ পাকাকরন | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ৯ নং ওয়ার্ড | adb | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
94 | জাহাঙ্গীরগাঁতী হাফিজিয়া মাদ্রাসার আসবাবপত্র ক্রয় | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ৩ নং | adb | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
95 | জাহাঙ্গীরগাতী দক্ষিনপারা জামে মসজিদ মেঝে পাকাকরন | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ৩ নং | adb | ২.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
96 | মালশীন দিঘী মসজিদ পাকাকরন | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ১ নং | adb | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
97 | জোড়া পুকুর তেমাথা হইতে কালু বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ | 30-04-2011 | 30-04-2011 | kabita | ৪,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
98 | গুয়ারাখী জয়নালের বাড়ী হইতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ | 30-04-2011 | 30-04-2011 | ৫ নং | kabita | ১৭ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
99 | মাধাইনগর ধীরেনের বাড়ী হিইতে নরেশের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | 31-03-2014 | 31-03-2014 | ৭ নং | kabita | ২,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
100 | ভাদাশ সরকারী হাঁস-মুরগীর খামারে মাটি ভরাট করণ ও খাল খনন। | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ২ নং | kabita | ২,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS