# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ভিকমপুর দক্ষিন পাড়া মসজিদ নির্মান | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৯ নং | tr | ৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
2 | মালশীন দিঘী মসজিদ সংস্কার | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ১ নং | tr | ১ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
3 | মাধাইনগর শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির সংস্কার | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৭নং | tr | ১ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
4 | ধানকুন্টী সরাতলা হইতে শুভার মোতাহারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৫ নং | tr | ১ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
5 | বিলাসপুর দিঘী হইতে গুয়ারাখী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 29-02-2012 | 29-02-2012 | ৫ নং | tr | ৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
6 | ভাদাশ বাশ বাজার মহিলা কারিগরি বিদ্যালয় উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ২ নং | tr | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
7 | ভিকমপুর পাঞ্জেগানা মসজিদের রাস্তা নির্মাণ | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৯ নং | tr | ১.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
8 | ধানকুন্টী ব্রীজ হইতে আমজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৫ নং | tr | ১.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
9 | ভিকমপুর দক্ষণ পাড়া পাঞ্জেগোনা মসজিদ উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৯ নং | tr | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
10 | কাঞ্চনেশ্বর পূর্ব পাড়া কালিমন্দির উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৬ নং | tr | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
11 | খোর্দ্দমাধাইনগর রাধা গোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৬ নং | tr | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
12 | ঝুরঝুরী মহিলা দাখিল মাদ্রসা উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৯ নং | tr | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
13 | চক সরাপপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৮ নং | tr | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
14 | ওয়াশীন হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৪ নং | tr | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
15 | গুয়ারাখী হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৫ নং | tr | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
16 | মালশীন দিঘী মসজিদ উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ১ নং | tr | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
17 | মাধাইনগর বুধনের বাড়ী গোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৭ নং | tr | ১.৬৯৭ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
18 | সরাপপুর পশ্চিম পাড়া মসজিদ মেঝে পাকা করণ | 31-10-2012 | 31-10-2012 | ৮ নং | tr | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
19 | কাঞ্চনেশ্বর কমিউনিটি ক্লিনিকের গর্ত ভরাট করণ | 31-10-2012 | 31-10-2012 | ৬ নং | tr | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
20 | কাঁস্তা মাদ্রসায় আসবাব পত্র সরবরাহ | 31-10-2012 | 31-10-2012 | ৪ নং | tr | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS