# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
2 | ভিকমপুর দক্ষিন পাড়া মসজিদ নির্মান | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৯ নং | tr | ৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
3 | মালশীন দিঘী মসজিদ সংস্কার | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ১ নং | tr | ১ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
4 | মাধাইনগর শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির সংস্কার | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৭নং | tr | ১ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
5 | ধানকুন্টী সরাতলা হইতে শুভার মোতাহারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৫ নং | tr | ১ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
6 | তাড়াশ থেকে সলঙ্গা পাকা রাস্তার ঝুরঝুরী রাখালতলা হইতে ভিকমপুর মোঃ আব্দুল মজিদের রাড়ী অভিমুখে রাস্তা পূণঃ নির্মান | 31-12-2010 | 31-12-2010 | ৯ নং | kabita | ২৩.২৬২০ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী | বাস্তবায়িত | |
7 | মাদারজানী আব্দুল আজিজের বাড়ী হইতে আফজাল হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত ভায়া দেলবারের বাড়ী রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | 29-02-2012 | 29-02-2012 | ৩ নং | kabita | ১৬.১৭৭ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী | বাস্তবায়িত | |
8 | বলভা রব্বানীর বাড়ী হইতে আঃ মালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-10-2012 | 31-10-2012 | ১ নং | kabita | ১৫ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
9 | ভিকমপুর পিওনকাটা মোড় হইতে শাহজাহানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সস্কার | 29-02-2012 | 29-02-2012 | ৯ নং | kabita | ১৫ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
10 | বিলাসপুর দিঘী হইতে গুয়ারাখী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 29-02-2012 | 29-02-2012 | ৫ নং | tr | ৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
11 | ভাদাশ পশ্চিমপাড়া ব্রিজ হইতে ঝিনাই পুকুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ২ নং | kabita | ১৬ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
12 | সনগুই হইতে বুড়াপির মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | 28-02-2013 | 28-02-2013 | ৭ নং | kabita | ৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
13 | জাহাঙ্গীরগাঁতী সলঙ্গা রাস্তা হতে পীরের মাজার পর্যন্ত (ভায়া কবরস্থান) রাস্তা মেরামত | 28-02-2013 | 28-02-2013 | ৩ নং | kabita | ৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
14 | মাধাইনগর রুহীনির বাড়ী হইতে ভিকমপুর মনসব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৭ নং | kabita | ১৩.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
15 | ভাদাশ বাশ বাজার মহিলা কারিগরি বিদ্যালয় উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ২ নং | tr | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
16 | ভিকমপুর পাঞ্জেগানা মসজিদের রাস্তা নির্মাণ | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৯ নং | tr | ১.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
17 | ধানকুন্টী ব্রীজ হইতে আমজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৫ নং | tr | ১.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
18 | ভিকমপুর দক্ষণ পাড়া পাঞ্জেগোনা মসজিদ উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৯ নং | tr | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
19 | কাঞ্চনেশ্বর পূর্ব পাড়া কালিমন্দির উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৬ নং | tr | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
20 | খোর্দ্দমাধাইনগর রাধা গোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন | 30-11-2011 | 30-11-2011 | ৬ নং | tr | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS