# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | সরাপপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদের ওজুখানা নির্মান | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ৮ নং | tr | ২.৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
42 | মালশীন মধ্য পাড়া মসজিদ হইতে দিঘীর পারে আকবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-11-2013 | 30-11-2013 | ১ নং | tr | ২.৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
43 | ভিকমপুর দক্ষিণ পাড়া মসজিদ নির্মাণ | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৯ নং | tr | ৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
44 | মালশীন দিঘী মসজিদ সংস্কার | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ১ নং | tr | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
45 | মাধাইনগর শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির সংস্কার | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৭ নং | tr | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
46 | খোর্দ্দমাধাইনগর পাকা রাস্তা হইতে নরেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৬ নং | tr | ২.৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
47 | ঝুরঝুরী মহিলা দাখিল মাদ্রসা উন্নয়ন | 31-10-2013 | 31-10-2013 | ৯ নং | tr | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
48 | শুভার শুকরার বাড়ি হইতে দানেশের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ৫ নং | tr | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
49 | শুভার হাফিজিয়া মাদ্রাসার আসবাপত্র ক্রয় | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ৫ নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
50 | চক ঝুরঝুরি মসজিদ মেরামত | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ৯ নং ওয়ার্ড | tr | ৩ মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |
51 | ভিকমপুর ইদগাহ ময়দানে প্রাচীর নির্মান | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ৯ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
52 | কাঞ্চনেশ্বর কালিমন্দির উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ৬ নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
53 | কাঞ্চনেশ্বর মসজিদের আসবাপত্র ক্রয় | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ৬ নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
54 | সেরাজপুর মাদ্রসায় আসবাব পত্র সরবরাহ | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ১ নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
55 | ভিকমপুর শাহজাহানের বাড়ী হইতেআলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ৯ নং | tr | বাস্তবায়িত | ||
56 | ধাপ ওয়াশীন উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | 31-05-2012 | 31-05-2012 | tr | বাস্তবায়িত | |||
57 | জাহাঙ্গীরগাতী মুন্টু মাষ্টারের বাড়ি হইতে কবরস্থান পর্যন্তরাস্তায় ব্রিক সোলিং | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ৩ নং | lgsp | ১.০০.০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
58 | গুড়মা আঃ জুব্বারের বাড়ি হইতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিক সোলিং | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ১ নং | lgsp | ১.০০.০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
59 | ভাদাশ মোয়াজ্জেমের বাড়ি হইতে আক্কাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিক সোলিং | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ২ নং | lgsp | ১.০০.০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
60 | ৪ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্যপাকা প্লাটফরমসহনলকুপ স্থাপন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | lgsp | ৮৩.০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS