২০১০-২০১১অর্থ বছরের প্রকল্প সমুহ
এল আই সি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নামঃ | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন্ স্থানের পাকা নলকূপ স্থাপন | ৯০,০০০ |
০২ | ৫নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানের পাকা | ৪০,০০০ |
০৩ | নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানের পাকা | ১০২,৮২৮ |
০৪ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানের DSP (Deep Sek puap) | ২০০,০০০ |
০৫ | ৭নং ওয়ার্ডে বিবিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন । | ৫০,০০০ |
০৬ | ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে পাকা পস্নাটফরম সহ নলকূপ স্থাপন । | ৫০,০০০ |
০৭ | ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে পাকা পস্নাটফরম সহ নলকূপ স্থাপন । | ৫০,০০০ |
০৮ | ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে পাকা পস্নাটফরম সহ নলকূপ স্থাপন । | ৫০,০০০ |
০৯ | ৬নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে পাকা পস্নাটফরম সহ নলকূপ স্থাপন । | ৫০,০০০ |
১০ | ৮নং ওয়ার্ডে বিবিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন । | ৮৫,০০০ |
| মোট | ২,৮৫,০০০/- |
২০১০-২০১১অর্থ বছরের প্রকল্প সমুহ
এল জি এস পি
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নামঃ | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | তাড়াশ সলঙ্গা পাকা রাসত্মা হইতে সোনাপাতিল মোমিনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট বিছানো। | ৬৩,০০০/- |
০২ | ইউনিয়নের বিভিন ওয়ার্ডে পাকাপস্নাটফরম সহ নলকূপ স্থাপন । | ৬৩,০০০/- |
০৩ | বলভাুমালশীন রাসত্মায় রিং কালভার্ট নির্মান। | ৬৪,০০০/- |
০৪ | বেত্রাশীন নবীরের বাড়ি হইতে সেকেন্দারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট বিছানো। | ৬৩,০০০/- |
০৫ | কাঞ্চনেশ্বর মোজামের বাড়ি হইতে আকবরের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট বিছানো। | ৬৩,০০০/- |
০৬ | তথ্য সেবা কেন্দ্রেও সরঞ্জামাদি ক্রয়। | ৮১,৬২৩/- |
০৭ | ২ নং ওয়ার্ডে পাকা পস্নাটফরম সহ নলকূপ স্থাপন । | ৬৫,০০০/- |
০৮ | মাধাইনগর তথ্য সেবা কেন্দ্রেও সরঞ্জামাদি ক্রয়। | ১,৫৭,৫০০/- |
০৯ | তাড়াশ সলঙ্গা পাকা রাসত্মা হইতে চকঝুরঝুরি মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট বিছানো। | ৬৪,০০০/ |
১০ | তাড়াশ কাটাগাড়ি পাকা রাসত্মা হইতে কাসত্মা জাফরের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট বিছানো। | ৬৪,০০০/ |
১১ | পৌষার বাজার হইতে আকবরের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট বিছানো। | ৬২,০০০/ |
| মোট | ৪,১২,৫০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস