# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | তাড়াশ থেকে সলঙ্গা পাকা রাস্তার ঝুরঝুরী রাখালতলা হইতে ভিকমপুর মোঃ আব্দুল মজিদের রাড়ী অভিমুখে রাস্তা পূণঃ নির্মান | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৯ নং | কাবিখা | ২৩.২৬২০ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী | বাস্তবায়িত | |
২ | মাদারজানী আব্দুল আজিজের বাড়ী হইতে আফজাল হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত ভায়া দেলবারের বাড়ী রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | ২৯-০২-২০১২ | ২৯-০২-২০১২ | ৩ নং | কাবিখা | ১৬.১৭৭ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী | বাস্তবায়িত | |
৩ | বলভা রব্বানীর বাড়ী হইতে আঃ মালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ১ নং | কাবিখা | ১৫ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | ভিকমপুর পিওনকাটা মোড় হইতে শাহজাহানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সস্কার | ২৯-০২-২০১২ | ২৯-০২-২০১২ | ৯ নং | কাবিখা | ১৫ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | ভাদাশ পশ্চিমপাড়া ব্রিজ হইতে ঝিনাই পুকুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ২ নং | কাবিখা | ১৬ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৬ | সনগুই হইতে বুড়াপির মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | ৭ নং | কাবিখা | ৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৭ | জাহাঙ্গীরগাঁতী সলঙ্গা রাস্তা হতে পীরের মাজার পর্যন্ত (ভায়া কবরস্থান) রাস্তা মেরামত | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | ৩ নং | কাবিখা | ৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৮ | মাধাইনগর রুহীনির বাড়ী হইতে ভিকমপুর মনসব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৭ নং | কাবিখা | ১৩.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৯ | গুয়ারাখী জয়নালের বাড়ী হইতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ | ৩০-০৪-২০১১ | ৩০-০৪-২০১১ | ৫ নং | কাবিখা | ১৭ মে. টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস