প্রতিবন্ধীভাতাভোগীদেরতালিকা
উপকারভোগীরনাম | পিতা/ স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহলারনাম | ওয়ার্ডনং |
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
মোঃগোলবারহোসেন | মৃতনায়েবআলী | ১০ | ১১০ | বিনসারা | ০১ |
মোছাঃমরিয়মবেওয়া | জংমৃতসৈয়দআলী | ৬০ | ১১১ | মালশিন | ০১ |
মোঃনান্নুমিয়া | মৃতগোলামআজম | ৩২ | ১১২ | ভাদাস | ০১ |
মোঃআবুৃসাইদ | ফজুপ্রাং | ১৫ | ১১৩ | ভাদাস | ০১ |
মোছাঃপাপিয়াখাতুন | মোঃমন্টুআকন্দ | ৩৫ | ১১৪ | সোনাতিল | ০৩ |
মোঃশাহিন | মোঃলুৎফররহমান | ১৩ | ১১৫ | সেরাজপুর | ০৪ |
মোঃমোক্তারহোসেন | অঅতাবআলী | ৬০ | ১১৬ | উত্তরমথুরাপুর | ০৪ |
মোঃআমিরম্নলইসলাম | জালালউদ্দিন | ০৮ | ১১৭ | বিলাসপুর | ০৫ |
মোঃআনোয়ারহোসেন | আনছেরআলী | ১৬ | ১১৮ | শুভার | ০৫ |
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ | মনোরঞ্জন | ২৯ | ১১৯ | কাঞ্চনেস্বর | ০৬ |
শ্রীলক্ষনচন্দ্র | মৃতসমরচন্দ্র | ৬০ | ১২০ | খোর্দ্দমাধাইনগর | ০৬ |
মোঃইনছাবআলী | মৃতআদমআলী | ১২ | ১২১ | মাধাইনগর | ০৭ |
জ্যোস্নারানী | রম্নহিদাস | ২৭ | ১২২ | মাধাইনগর | ০৭ |
হাফিজাখাতুন | হজরতআলী | ২৯ | ১২৩ | সরাপপুর | ০৮ |
মোছাঃখোদেজাবেওয়া | মৃতআঃগফুর | ৩২ | ১২৪ | সরাপপুর | ০৮ |
মোৎআলাউদ্দিন | মৃতফয়েজউদ্দিন | ১৫ | ১২৫ | ভিকমপুর | ০৯ |
মোছাঃসোনাবান | মহরআলী | ৩৫ | ১২৬ | ভিকমপুর | ০৯ |
চায়নাখাতুন | ইমানআলী | ১৩ | ২১০ | গুরমা | ০১ |
আসদুজ্জামান | জামালউদ্দিন | ৬০ | ২১১ | ভাদাস | ০২ |
ফারম্নক | বেলাল | ০৮ | ২১২ | ভাদাস | ০২ |
মুজাহারআলী | চেয়ারআলী | ১৬ | ২১৩ | কাসত্মা | ০২ |
নাজমাবেগম | নেজাবআলী | ২৯ | ২১৪ | বেত্রাসীন | ০৪ |
আঃমালেক | করিম | ৬০ | ২১৫ | ওয়াশিন | ০৪ |
সমীরদ্য্রাস্যা | সাধুচরণ | ১২ | ২১৬ | কাঞ্চনেস্বর | ০৪ |
সখিনাবেওয়া | খোদাবক্স | ২৭ | ২১৭ | কাঞ্জনেস্বর | ০৬ |
আলতাফহোসেন | অংগেরবেপারী | ৪০ | ২১৮ | জাহাঙ্গীরগাতী | |
জামালউদ্দিন | জয়নাল | ২১ | ২১৯ | ভাদাস | |
আকলিমাখাতুন | পিংআব্দুলহামিদ | ২৩ | ২২০ | সরাপপুর | |
বেগম | পিংইসমাইল | ৩২ | ২৬৪ | ভলভা | ০১ |
সালমা | আলাউদ্দিন | ১৫ | ২৬৫ | ভাদাস | ০২ |
প্রতিবন্ধীভাতাভোগীদেরতালিকা
উপকারভোগীরনাম | পিতা/ স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহলারনাম | ওয়ার্ডনং |
সুফিয়া | জংহানিফ | ৩৫ | ২৬৬ | সোনাপাতিল | ০৩ |
মনিরম্নল | সেলিমরেজা | ১৩ | ২৬৭ | জাহাঙ্গীরগাতি | ০৩ |
তফুরা | লালুপ্রাং | ৬০ | ২৬৮ | সরাপপুর | ০৮ |
জাকারিয়া | হবিবর | ০৮ | ২৬৯ | ভেকমপুর | ০৯ |
আলমগীর | সাইদুররহমান | ১৬ | ৩৪৮ | মালসিন | ০১ |
আফরেজাখাতুন | জংমুকুলহোসেন | ২৯ | ৩৪৯ | মালশীন | ০১ |
সাকিনাবেগম | জংশুকুরআলী | ৬০ | ৩৫০ | ভাদাস | ০২ |
ইয়াদুল | মোঃআজিজল | ১২ | ৩৫১ | ভাদাস | ০২ |
নাজমূলইসলামরঞ্জু | আঃজববার | ২৭ | ৩৫২ | ওয়াশিন | ০৪ |
জাহেদুলইসলামচমক | মাহবুব | ৯৫ | ৩৫৩ | উঃমথুরাপুর | ০৪ |
নওসাদআলী | হোসেনআলী | ২১ | ৩৫৪ | খোর্দ্দমাধাইনগর | ০৬ |
বীরঙ্গলালসরকার | শুকরাসরকার | ৭১ | ৩৫৫ | মাধাইনগর | ০৭ |
মোঃমঙ্গলসরকার | হারানআলীসরঃ | ৬৯ | ৩৫৬ | ঝুরঝুরি | ০৯ |
মোঃইব্রাহীম | রইচহোসেন | ০৯ | ৩৫৭ | লক্ষীপুর | ০৯ |
মোঃআঃরাজ্জাক | শুকুরআলী | ২০ | ৩৫৮ | ঝুরঝুরি | ০৯ |
ফারম্নকহোসেন | ছাদেকআলী | ৩৯৮ | ভাদাস | ০২ | |
নগেড়নচন্দ্রসরকার | শিসচরণ | ৩৯৯ | কাঞ্চনেস্বর | ০৬ | |
ইউসুবআলী | সদরআলী | ৪০০ | সেরাজপুর | ০১ | |
বরাতআলী | হোসেনআলী | ৪০১ | ভিকমপুর | ০৯ | |
জাহেদুল | হযরত | ৪০২ | ঝুরঝুরি | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস