# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | ভিকমপুর দক্ষিন পাড়া মসজিদ নির্মান | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৯ নং | টিআর | ৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | মালশীন দিঘী মসজিদ সংস্কার | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ১ নং | টিআর | ১ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৪ | মাধাইনগর শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির সংস্কার | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৭নং | টিআর | ১ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৫ | ধানকুন্টী সরাতলা হইতে শুভার মোতাহারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৫ নং | টিআর | ১ মে. টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
৬ | তাড়াশ থেকে সলঙ্গা পাকা রাস্তার ঝুরঝুরী রাখালতলা হইতে ভিকমপুর মোঃ আব্দুল মজিদের রাড়ী অভিমুখে রাস্তা পূণঃ নির্মান | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১০ | ৯ নং | কাবিখা | ২৩.২৬২০ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী | বাস্তবায়িত | |
৭ | মাদারজানী আব্দুল আজিজের বাড়ী হইতে আফজাল হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত ভায়া দেলবারের বাড়ী রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | ২৯-০২-২০১২ | ২৯-০২-২০১২ | ৩ নং | কাবিখা | ১৬.১৭৭ মেট্রিক টন খাদ্য সামগ্রী | বাস্তবায়িত | |
৮ | বলভা রব্বানীর বাড়ী হইতে আঃ মালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ১ নং | কাবিখা | ১৫ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
৯ | ভিকমপুর পিওনকাটা মোড় হইতে শাহজাহানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সস্কার | ২৯-০২-২০১২ | ২৯-০২-২০১২ | ৯ নং | কাবিখা | ১৫ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
১০ | বিলাসপুর দিঘী হইতে গুয়ারাখী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২৯-০২-২০১২ | ২৯-০২-২০১২ | ৫ নং | টিআর | ৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
১১ | ভাদাশ পশ্চিমপাড়া ব্রিজ হইতে ঝিনাই পুকুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ২ নং | কাবিখা | ১৬ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
১২ | সনগুই হইতে বুড়াপির মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | ৭ নং | কাবিখা | ৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
১৩ | জাহাঙ্গীরগাঁতী সলঙ্গা রাস্তা হতে পীরের মাজার পর্যন্ত (ভায়া কবরস্থান) রাস্তা মেরামত | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | ৩ নং | কাবিখা | ৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
১৪ | মাধাইনগর রুহীনির বাড়ী হইতে ভিকমপুর মনসব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৭ নং | কাবিখা | ১৩.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ভাদাশ বাশ বাজার মহিলা কারিগরি বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ২ নং | টিআর | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
১৬ | ভিকমপুর পাঞ্জেগানা মসজিদের রাস্তা নির্মাণ | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ৯ নং | টিআর | ১.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
১৭ | ধানকুন্টী ব্রীজ হইতে আমজাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ৫ নং | টিআর | ১.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
১৮ | ভিকমপুর দক্ষণ পাড়া পাঞ্জেগোনা মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ৯ নং | টিআর | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
১৯ | কাঞ্চনেশ্বর পূর্ব পাড়া কালিমন্দির উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ৬ নং | টিআর | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
২০ | খোর্দ্দমাধাইনগর রাধা গোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ৬ নং | টিআর | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস