# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ঝুরঝুরী মহিলা দাখিল মাদ্রসা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ৯ নং | টিআর | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
২২ | চক সরাপপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ৮ নং | টিআর | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
২৩ | ওয়াশীন হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ৪ নং | টিআর | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
২৪ | গুয়ারাখী হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ৫ নং | টিআর | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
২৫ | মালশীন দিঘী মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ১ নং | টিআর | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
২৬ | মাধাইনগর বুধনের বাড়ী গোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ৭ নং | টিআর | ১.৬৯৭ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
২৭ | সরাপপুর পশ্চিম পাড়া মসজিদ মেঝে পাকা করণ | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৮ নং | টিআর | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
২৮ | কাঞ্চনেশ্বর কমিউনিটি ক্লিনিকের গর্ত ভরাট করণ | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৬ নং | টিআর | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
২৯ | কাঁস্তা মাদ্রসায় আসবাব পত্র সরবরাহ | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৪ নং | টিআর | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩০ | জাহাঙ্গীরগাঁতী হাফিজিয়া মাদ্রাসার আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৩ নং | টিআর | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩১ | মাধাইনগর শশ্মান উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৭ নং | টিআর | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩২ | ধানকুন্টী মসজিদ পাকা করণ | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৫ নং | টিআর | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | ভাদাশ পূর্ব পাড়া মসজিদ সংস্কার | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ২ নং | টিআর | ৩.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | ভিকমপুর কেরামের বাড়ী হইতে জব্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৯ নং | টিআর | ২.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | গুয়ারাখী মাদ্রাসা পাকা করা | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৫ নং | টিআর | ২.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | সরাপপুর পূর্ব পাড়া মসজিদ পাকা করণ | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৮ নং | টিআর | ৩.৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | মাধাইনগর সিঙ্গাপাড়া রাধা গোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ৭ নং | টিআর | ১.৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | ভিকমপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ ঘর নির্মান | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ৯ নং | টিআর | ৩.৬ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | জাহাঙ্গীরগাঁতী কবরস্থানের প্রাচীর নির্মান | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩ নং | টিআর | ১.৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৪০ | পৌষার আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালেয়ের সাউন্ড বক্স ক্রয় | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ৫ নং | টিআর | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস