# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | সরাপপুর মধ্য পাড়া জামে মসজিদের ওজুখানা নির্মান | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ৮ নং | টিআর | ২.৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৪২ | মালশীন মধ্য পাড়া মসজিদ হইতে দিঘীর পারে আকবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ১ নং | টিআর | ২.৮ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | ভিকমপুর দক্ষিণ পাড়া মসজিদ নির্মাণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৯ নং | টিআর | ৫ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | মালশীন দিঘী মসজিদ সংস্কার | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ১ নং | টিআর | ১ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | মাধাইনগর শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির সংস্কার | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৭ নং | টিআর | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | খোর্দ্দমাধাইনগর পাকা রাস্তা হইতে নরেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৬ নং | টিআর | ২.৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | ঝুরঝুরী মহিলা দাখিল মাদ্রসা উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৯ নং | টিআর | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | শুভার শুকরার বাড়ি হইতে দানেশের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ নং | টিআর | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | শুভার হাফিজিয়া মাদ্রাসার আসবাপত্র ক্রয় | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫০ | চক ঝুরঝুরি মসজিদ মেরামত | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩ মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |
৫১ | ভিকমপুর ইদগাহ ময়দানে প্রাচীর নির্মান | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫২ | কাঞ্চনেশ্বর কালিমন্দির উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৩ | কাঞ্চনেশ্বর মসজিদের আসবাপত্র ক্রয় | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৪ | সেরাজপুর মাদ্রসায় আসবাব পত্র সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ১ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৫ | ভিকমপুর শাহজাহানের বাড়ী হইতেআলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ নং | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫৬ | ধাপ ওয়াশীন উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৫৭ | জাহাঙ্গীরগাতী মুন্টু মাষ্টারের বাড়ি হইতে কবরস্থান পর্যন্তরাস্তায় ব্রিক সোলিং | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং | এলজিএসপি | ১.০০.০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫৮ | গুড়মা আঃ জুব্বারের বাড়ি হইতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিক সোলিং | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং | এলজিএসপি | ১.০০.০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫৯ | ভাদাশ মোয়াজ্জেমের বাড়ি হইতে আক্কাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ব্রিক সোলিং | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ নং | এলজিএসপি | ১.০০.০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
৬০ | ৪ নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্যপাকা প্লাটফরমসহনলকুপ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ৮৩.০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস